<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Presentazione a Roma del Merano Wine Festival 2009</title>
	<atom:link href="http://www.acquabuona.it/2009/10/presentazione-del-merano-wine-festival-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acquabuona.it/2009/10/presentazione-del-merano-wine-festival-2010/</link>
	<description>In rete dal 1999, per amor di terra</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:14:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Riccardo Farchioni</title>
		<link>http://www.acquabuona.it/2009/10/presentazione-del-merano-wine-festival-2010/comment-page-1/#comment-1424</link>
		<dc:creator>Riccardo Farchioni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acquabuona.it/?p=7641#comment-1424</guid>
		<description>Interessante.... Vedremo, vedremo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante&#8230;. Vedremo, vedremo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: arnaldo</title>
		<link>http://www.acquabuona.it/2009/10/presentazione-del-merano-wine-festival-2010/comment-page-1/#comment-1423</link>
		<dc:creator>arnaldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 06:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acquabuona.it/?p=7641#comment-1423</guid>
		<description>Dopo il calo di presenze dello scorso anno (circa 20%) sono curioso di vedere se la tendenza continuera&#039;. L&#039;aumento del costo del biglietto,voluto apposta per ridurre i visitatori,ha ingenerato infatti un effetto boomerang. Se cio&#039; continuera&#039; con quelle percentuali,in 3 anni la rassegna va a chiudere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il calo di presenze dello scorso anno (circa 20%) sono curioso di vedere se la tendenza continuera&#8217;. L&#8217;aumento del costo del biglietto,voluto apposta per ridurre i visitatori,ha ingenerato infatti un effetto boomerang. Se cio&#8217; continuera&#8217; con quelle percentuali,in 3 anni la rassegna va a chiudere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

